Paneles Solares

  CÓDIGO MODELO POTENCIA TECNOLOGÍA MEDIDAS (MM) Descargar
850.04 Branik P-100w 100 watts Policristalino 1000 x 670 x 30 Descargar Ficha Técnica
850.03 Branik P-80w 80 watts Policristalino 820 x 670 x 30 Descargar Ficha Técnica
850.02 Branik P-160w 160 watts Policristalino 1476 x 670 x 35 Descargar Ficha Técnica
850.01 Branik P-270w 270 watts Policristalino 1640 x 992 x 35 Descargar Ficha Técnica
850.00 Branik P-320w 320 watts Policristalino 1956 x 992 x 40 Descargar Ficha Técnica

-Paneles policristalinos de primera calidad clase A, fabricados con la última tecnología, logrando una muy buena generación aún en condiciones de baja irradiación solar.

-Todos los modelos poseen 5 BusBars que aseguran una mejor eficiencia en la conducción.

-Vidrio templado de bajo contenido de hierro resistente a granizo, nieve y viento.

-El modelo de 320w posee vidrio templado de 4mm de espesor, único en el mercado, que le da una especial resistencia al granizo e inclemencias climáticas.

-Todos los modelos poseen una caja de conexiones estanca IP67 con sus respectivos diodos de bypass incluidos; que permiten que el panel siga generando con sombras parciales y sin riesgo de deterioro por puntos calientes.

-Traen 2 tramos de cable con sus respectivos conectores MC4 para una rápida y segura instalación en intemperie.

-Garantía de estabilidad en el tiempo, los paneles aseguran una generación del 80% de la potencia nominal luego de 25 años de uso.

-Cumplen con las más importantes normas mundiales de calidad y seguridad (ISO, IEC, CE, TUV, etc)

Soporte para Paneles

MODELO TIPO DE TECHO COMPONENTES
Branik SP Para techo plano Riel y junta de riel ; abrazadera media y de extremo ; clip y terminal de conexión a tierra ; pata angunlar.
Branik SC Para techo de chapa Riel y junta de riel ; abrazadera media y de extremo ; clip y terminal de conexión a tierra ; soporte L.
Branik ST Para techo de teja. Riel y junta de riel ; abrazadera media y de extremo ; clip y terminal de conexión a tierra ; gancho techo teja.

-Excelente resistencia a la intemperie, compuestos en su totalidad por aluminio anodizado y acero inoxidable 304 y 410

-Pueden ser usados con paneles de distintos tamaños y marcas.

-Opcionales para distintos tipos de techos según la necesidad del cliente (Techos de chapa, techos de tejas, techos planos de loza, etc)

-Los kits incluyen la bulonería necesaria para un rápido y fácil montaje.

-También están incluidos los accesorios para cablear una correcta puesta a tierra de la estructura.

-Están diseñados de forma modular que permite flexibilidad y simpleza a la hora de ampliar una instalación.

Reguladores Solares

Código Tipo Linea Potencia Voltaje VOC Max
851.03 Pwm Wp 10 Amp 12/24V 50V
851.00 Pwm Wp 20 Amp 12/24V 50V
851.04 Pwm Wp 30 Amp 12/24V 55V
851.01 Pwm Wp 40 Amp 12/24V 55V
851.02 Pwm Wp 60 Amp 12/24/36/48V 100V
851.10 Mppt Wiser3 20 Amp 12/24V 100V
851.11 Mppt Wiser3 40 Amp 12/24V 100V
851.12 Mppt Smart3 40 Amp 12/24/36/48V 150V
851.13 Mppt Smart3 60 Amp 12/24/36/48V 150V

Inversor sin regulador de carga

Codigo Modelo VCC Tipo de Onda Potencia Nominal de salida Potencia Maxima de salida VCA Dimensiones Peso
851.20 Bel300stu12v 12V Senoidal Modificada 300W 600W 220-240V 152x95x55 mm 0.44 kg
851.21 Bel300stu24v 24V Senoidal Modificada 300W 600W 220-240V 152x95x55 mm 0.44 kg
851.22 Bel550stu12v 12V Senoidal Modificada 550W 1000W 220-240V 193x95x55 mm 0.57 kg
851.23 Bel550stu24v 24V Senoidal Modificada 550W 1000W 220-240V 193x95x55 mm 0.57 kg
851.24 Bem1000l12v 12V Senoidal Modificada 1000W 2000W 220-240V 262x150x76 mm 1.58 kg
851.25 Bem1000l24v 24V Senoidal Modificada 1000W 2000W 220-240V 262x150x76 mm 1.58 kg
851.26 Bem1500l12v 12V Senoidal Modificada 1500W 3000W 220-240V 327x150x76 mm 1.80 kg
851.27 Bem1500l24v 24V Senoidal Modificada 1500W 3000W 220-240V 327x150x76 mm 1.80 kg
851.29 Bem2000l24v 24V Senoidal Modificada 2000W 4000W 220-240V 427x150x107 mm 3.32 kg
851.30 Bem2000l48v 48V Senoidal Modificada 2000W 4000W 220-240V 427x150x107 mm 3.32 kg
851.40 Bep300s12v 12V Senoidal Pura 300W 600W 220-240V 212x118x56 mm 0.81 kg
851.41 Bep300s24v 24V Senoidal Pura 300W 600W 220-240V 212x118x56 mm 0.81 kg
851.42 Bep500s12v 12V Senoidal Pura 500W 1000W 220-240V 236x118x56 mm 0.91 kg
851.43 Bep500s24v 24V Senoidal Pura 500W 1000W 220-240V 236x118x56 mm 0.91 kg
851.44 Bep1000s12v 12V Senoidal Pura 1000W 2000W 220-240V 367x150x76 mm 2.44 kg
851.45 Bep1000s24v 24V Senoidal Pura 1000W 2000W 220-240V 367x150x76 mm 2.44 kg
851.46 Bep1500s12v 12V Senoidal Pura 1500W 3000W 220-240V 384x180x56 mm 4.00 kg
851.47 Bep1500s24v 24V Senoidal Pura 1500W 3000W 220-240V 384x180x56 mm 4.00 kg
851.48 Bep2000s12v 12V Senoidal Pura 2000W 4000W 220-240V 454x180x142 mm 4.90 kg
851.49 Bep2000s24v 24V Senoidal Pura 2000W 4000W 220-240V 454x180x142 mm 4.90 kg
851.50 Bep2000s48v 48V Senoidal Pura 2000W 4000W 220-240V 454x180x142 mm 4.90 kg

Inversor con regulador de carga incorporado

Codigo Modelo Tipo VCC Tipo de onda Potencia nominal de salida Potencia maxima de salida VCA Regulador de carga Peso
851.80 Pv18-1012Vpm Off Grid 12V Senoidal Pura 1000W 2000W 220-240V Mppt-50A 10 kg
851.81 Pv18-2024Vhm Off Grid 24V Senoidal Pura 2000W 4000W 220-240V Mppt- 80A 10 kg
851.82 Pv18-3024Vhm Off Grid 24V Senoidal Pura 3000W 6000W 220-240V Mppt- 80A 11 kg
851.83 Pv18-5048Vhm Off Grid 48V Senoidal Pura 5000W 10000W 220-240V Mppt- 80A 13.3 kg
851.84 Ph18-3048 Plus Hibrido 48V Senoidal Pura 3000W 6000W 220-240V Mppt- 80A 7.4 kg
851.85 Ph18-4048 Plus Hibrido 48V Senoidal Pura 4000W 8000W 220-240V Mppt- 80A 14 kg
851.86 Ph18-5048 Plus Hibrido 48V Senoidal Pura 5000W 10000W 220-240V Mppt- 80A 14 kg

Accesorios para Inversores

Codigo Modelo Caracteristicas Caracteristicas
851.91 WIFI RTU Conexion Wifi para Inversor -
851.90 Kit Paralelo 3KW a 5KW 48V Hasta 3 unidades en paralelo  

Baterías Solares

Código Modelo Potencia Tecnología Medidas (mm)
510.14 Branik B-20ah 20 Amp AGM-GEL 181 x 77 x 167
510.15 Branik B-50ah 50 Amp AGM-GEL 229 x 138 x 212
510.16 Branik B-100ah 100 Amp AGM-GEL 330 x 171 x 216
510.17 Branik B-200ah 200 Amp AGM-GEL 522 x 240 x 219

-Tecnología AGM/GEL (Absorbed Glass Mat)

- IMPORTANTE: NO SON BATERIAS DE PLOMO-ACIDO ETIQUETADAS COMO “BATERIA SOLAR”

-Tienen una vida útil de 700 ciclos de carga-descarga al 50% de capacidad (las baterías de plomo-acido suelen tener una vida útil inferior a 100 ciclos al 50%)

-En caso de ser necesario, permiten descargar el 100% de su capacidad sin problemas.

-No poseen acido en estado líquido, habilitando que sean instaladas en cualquier posición sin riesgo a derrame.

-No liberan gases al ambiente lo que permite que sean instaladas dentro de espacios habitados.